Credits
Image credits
The photographs come from licensed or public-domain sources and were processed locally. The title, author, licence status and source of each image are listed below.
| File | Work / author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| beton-kirma-detay.jpg Home page hero, concrete breaking and cutting | Long-reach excavator -15- Cropped and colour-graded | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| kontrollu-yikim.jpg Controlled building demolition | Menninkäisentie 3 demolition in Oulu Cropped and colour-graded | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| endustriyel-sokum.jpg Industrial dismantling and plant removal | Day 1 of the Aerovox Demolition Cropped and colour-graded | Gemeinfrei (Public Domain) | Wikimedia Commons |
| temel-kirim.jpg Foundation and slab removal | Alaskan Way Viaduct Demolition Cropped and colour-graded | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| malzeme-ayristirma.jpg Material separation | Metal rebar reclamation for recycling at building demolition site Cropped and colour-graded | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
| moloz-tahliye.jpg Rubble removal | Dangling concrete into dumptruck Cropped and colour-graded | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
| saha-teslimi.jpg Clean site handover | Building being demolished Cropped and colour-graded | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| toz-kontrolu.jpg Dust and environmental control | Campbell's Tower, King's Lynn — Dust settling after demolition Cropped and colour-graded | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| ekipman.jpg Survey and execution planning | Caterpillar 5080 Demolition High Reach Excavator Cropped and colour-graded | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
These photographs are illustrative; they do not show projects carried out by FARSOL. Once our own site photographs are available they will replace these images.