Nachweise
Bildnachweise
Die Fotografien stammen aus lizenzierten oder gemeinfreien Quellen und wurden lokal aufbereitet. Nachfolgend finden Sie Titel, Urheber, Lizenzstatus und Quelle jedes Bildes.
| Datei | Werk / Urheber | Lizenz | Quelle |
|---|---|---|---|
| beton-kirma-detay.jpg Startseite, Betonabbruch und Betontrennen | Long-reach excavator -15- Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| kontrollu-yikim.jpg Kontrollierter Gebäudeabbruch | Menninkäisentie 3 demolition in Oulu Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| endustriyel-sokum.jpg Industrierückbau und Anlagendemontage | Day 1 of the Aerovox Demolition Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | Gemeinfrei (Public Domain) | Wikimedia Commons |
| temel-kirim.jpg Fundament- und Bodenplattenabbruch | Alaskan Way Viaduct Demolition Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| malzeme-ayristirma.jpg Materialtrennung | Metal rebar reclamation for recycling at building demolition site Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
| moloz-tahliye.jpg Schuttabfuhr | Dangling concrete into dumptruck Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
| saha-teslimi.jpg Besenreine Flächenübergabe | Building being demolished Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| toz-kontrolu.jpg Staub- und Umfeldkontrolle | Campbell's Tower, King's Lynn — Dust settling after demolition Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| ekipman.jpg Erkundung und Ausführungsplanung | Caterpillar 5080 Demolition High Reach Excavator Zuschnitt und Farbanpassung vorgenommen | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
Diese Fotografien sind illustrativ; sie zeigen keine von FARSOL ausgeführten Projekte. Sobald eigene Baustellenfotos vorliegen, ersetzen sie diese Bilder.